BT35-11-3.15功率0.25KW0.18KW防爆軸流風機適用范圍
1、適用于爆炸性氣體環境1區、2區;
2、適用于IIA、IIB級爆炸性氣體環境;
3、適用于溫度組別為T1-T4的環境;
4、適用于石油采煉、儲存、化工、醫藥、及軍事設施等爆炸性危險環境;
5、作為通風、換氣及實驗室內空氣的流通與更新之用。
BT35-11-3.15功率0.25KW0.18KW防爆軸流風機產品特性
1、防爆軸流風機由防爆電機、扇葉、風筒等部分組成;
2、扇葉采用了大弦長、空間扭曲、傾斜式結構寬葉片,使其在較低轉速驅動的前提下,也能達到所需風量、風壓;
3、葉輪結構為可調式,可根據用戶及使用場所的出風要求進行適當
調整,方便靈活;
4、葉輪安裝采用對稱式,根據調節角度的不同,可以在同一安裝位置實現正反雙向通風,為用戶現場安裝和使用帶來便利;
5、噪聲低、能耗低、防爆性能可靠;
6、安裝方式靈活多樣,有壁式、管道式、崗位式、固定式;
7、葉輪轉速(或電機功率或風量)可根據用戶要求選配;
8、鋼管或電纜布線。
主要技術參數:
機號No. | 葉輪直徑mm | 轉速r/min | 全壓pa | 配用電機功率(kw) |
2.8 | 280 | 2900 | 143.0-216.7 | 0.12/0.18/0.25/0.37 |
1450 | 35.7-54.1 | 0.025/0.04 | ||
3.15 | 315 | 2900 | 181-274.3 | 0.18/0.25/0.37/0.55 |
1450 | 45.2-68.5 | 0.025/0.04/0.06/0.09 | ||
3.55 | 355 | 2900 | 230.0-348.4 | 0.37/0.55/0.75/1.1 |
1450 | 57.5-87.1 | 0.04/0.06/0.09/0.12 | ||
4 | 400 | 2900 | 292.0-442.4 | 0.55/1.1/1.5/2.2 |
1450 | 73.0-110.6 | 0.09/0.12/0.18/1.25 | ||
4.5 | 450 | 1450 | 92.3-139.9 | 0.18/0.25/1.37/0.55 |
5 | 500 | 1450 | 114.0-172.8 | 0.25/0.37/0.55/0.75 |
2900 | 49.9-75.7 | 0.37 | ||
5.6 | 560 | 1450 | 143.0-216.7 | o.37/0.55/0.75/1.1/1.5 |
960 | 62.7-95.0 | 0.37 | ||
6.3 | 630 | 1450 | 181.0-274.3 | 0.75/1.1/1.5/2.2 |
960 | 79.3-120.2 | 0.37/0.75 | ||
7.1 | 710 | 1450 | 230.0-348.4 | 1.5/2.2/3/4 |
960 | 108.0-152.7 | 0.75/1.1 | ||
8 | 800 | 1450 | 292.0-442.4 | 2.2/4/5.5/7.5 |
960 | 127.9-193.9 | 0.75/1.1/1.5/2.2 | ||
9 | 900 | 960 | 162.9-245.4 | 1.5/2.2/3/4 |
10 | 1000 | 960 | 199.9-303.0 | 2.2/3/4/7.5 |
11.2 | 1120 | 960 | 250.8-380.1 | 4/5.5/7.5/11 |
產品特點:
1、防爆軸流風機由防爆電機、葉片、風筒等部件組成。
2、噪音低、能耗低、防爆性能可靠。
3、電纜布線。
4、主軸轉速(或電機功率或風量)可根據用戶要求選配。