詳情介紹
一、60YT/GZ60A400V無火花型三相四極防爆插銷適用范圍
1、海拔高度不超過2000m
2、相對濕度不大于95%(相當于+25℃)
3、環境溫度-20℃~+40℃
4、爆炸性氣體混合物場所:2區
5、爆炸性氣體混合物:ⅡA、ⅡB、ⅡC
三、60YT/GZ60A400V無火花型三相四極防爆插銷產品特點
連接器在保持傳統產品安裝尺寸的基礎上,結構做了較大的改進,使之外型美觀,工作更加可靠,通過電流能力更大,安裝更加方便安全,尤其電纜連接方面具有既可焊接、也可壓接的特點,給用戶創造了極大的工作方便。
五、防爆插頭插座 外形及安裝尺寸
表一(基本尺寸)
規格/尺寸 | L≈ | L1≈ | φ | φ1 | P | Q±0.2 | φd1 | φd2 | φd3 | φd4 |
30A | 144 | 55.5 | 61 | 42 | 51 | 42 | 4.5 | 3.5 | 15.6 | 4.5 |
60A | 150 | 68 | 64 | 48 | 56 | 47.5 | 4.5 | 5.5 | 18 | 6 |
100A | 166 | 78 | 79 | 61 | 70 | 60 | 5.5 | 7 | 24 | 8 |
150A | 195 | 100 | 84 | 66 | 80 | 70 | 5.5 | 8.5 | 27 | 10 |
200A | 195 | 100 | 84 | 66 | 80 | 70 | 5.5 | 10 | 30 | 12.5 |
表二(拔力與接觸電阻)
額定電流(A) | 每一段的拔出力(Kg-f) | 整個插頭的拔出力(Kg-f) | 每一極的接觸電阻(X10-4Ω |
30 | 8.0-1.3 | ≤10.4 | 5 |
60 | 1.2-2 | ≤16 | 3 |
100 | 1.6-2.7 | ≤21.6 | 2 |
150 | 2-3.2 | ≤25.6 | 1.6 |
200 | 2.5-3.5 | ≤28 | 1.5 |
表三(推薦使用線纜)
產品規格 | 電纜規格3×( )mm2+1×( )mm2 | |
30A | 3×2.5+1×1.5 | 3×4+1×2.5 |
60A | 3×10+1×6 | 3×16+1×6(10) |
100A | 3×25+1×10(16) | 3×10+1×6(10) |
150A | 3×35+1×10(16) | 3×25+1×10(16) |
200A | 3×50+1×10(16) | 3×35+1×10(16) |
留言詢價