主要技術參數:BT35-5.6功率1.1kw/8471m3/h/960rpm防爆風機
機號No. | 葉輪直徑mm | 轉速r/min | 全壓pa | 配用電機功率(kw) |
2.8 | 280 | 2900 | 143.0-216.7 | 0.12/0.18/0.25/0.37 |
1450 | 35.7-54.1 | 0.025/0.04 | ||
3.15 | 315 | 2900 | 181-274.3 | 0.18/0.25/0.37/0.55 |
1450 | 45.2-68.5 | 0.025/0.04/0.06/0.09 | ||
3.55 | 355 | 2900 | 230.0-348.4 | 0.37/0.55/0.75/1.1 |
1450 | 57.5-87.1 | 0.04/0.06/0.09/0.12 | ||
4 | 400 | 2900 | 292.0-442.4 | 0.55/1.1/1.5/2.2 |
1450 | 73.0-110.6 | 0.09/0.12/0.18/1.25 | ||
4.5 | 450 | 1450 | 92.3-139.9 | 0.18/0.25/1.37/0.55 |
5 | 500 | 1450 | 114.0-172.8 | 0.25/0.37/0.55/0.75 |
2900 | 49.9-75.7 | 0.37 | ||
5.6 | 560 | 1450 | 143.0-216.7 | o.37/0.55/0.75/1.1/1.5 |
960 | 62.7-95.0 | 0.37 | ||
6.3 | 630 | 1450 | 181.0-274.3 | 0.75/1.1/1.5/2.2 |
960 | 79.3-120.2 | 0.37/0.75 | ||
7.1 | 710 | 1450 | 230.0-348.4 | 1.5/2.2/3/4 |
960 | 108.0-152.7 | 0.75/1.1 | ||
8 | 800 | 1450 | 292.0-442.4 | 2.2/4/5.5/7.5 |
960 | 127.9-193.9 | 0.75/1.1/1.5/2.2 | ||
9 | 900 | 960 | 162.9-245.4 | 1.5/2.2/3/4 |
10 | 1000 | 960 | 199.9-303.0 | 2.2/3/4/7.5 |
11.2 | 1120 | 960 | 250.8-380.1 | 4/5.5/7.5/11 |
產品特點:BT35-5.6功率1.1kw/8471m3/h/960rpm防爆風機
1、防爆軸流風機由防爆電機、葉片、風筒等部件組成。
2、噪音低、能耗低、防爆性能可靠。
3、電纜布線。
4、主軸轉速(或電機功率或風量)可根據用戶要求選配。
安裝說明:
1、安裝前應詳細檢查風機是否有損壞變形,如有損壞變形,待修理妥善后,方可進行安裝。
2、安裝時要注意檢查各不如部分有無松動,葉片與風筒間隙應均勻,不得相碰。
3、連接風口管道的重量不應由風機的風筒承受,安裝時應另加支撐。
4、在風機風口端必須裝集風器,并安裝防護網。
5、風機底座必須與地基平面自然接合,不得敲打底座強制聯接,以防底座變形,安裝時應校正機座,加
墊鐵片、保持水平位置,然后擰緊地腳螺栓。
6、安裝完畢后,必須先進行實驗,待運行正常后,才允許正式使用。