BT35-NO3.15/NO3.55/NO4防爆風機風量全壓轉速是多少
機號 Fan No. | 葉輪直徑 Impeller diameter (mm) | 葉輪周速 Impeller cycle speed (m/s) | 葉輪轉速 Speed of impeller (r/min) | 葉輪角度 Impeller angle ( °) | 風量 wind volumn (m3/h) | 全壓 Pressure (Pa) | 全壓效率 Pressure efficiency (%) | 電機功率 Motor power (KW) |
3.15 | 315 | 47.5 | 2900 | 15 20 25 30 35 15 20 25 30 35 | 1649 2167 2685 2921 3202 826 1086 1364 1464 1065 | 196 218 224 242 300 49 54 56 60 75 | 0.87 0.88 0.895 0.88 0.86 0.87 0.88 0.895 0.88 0.86 | 0.18 0.25 0.37 0.37 0.55 0.025 0.040 0.040 0.060 0.090 |
23.9 | 1450 |
3.55 | 355 | 53.9 | 2900 | 15 20 25 30 35 15 20 25 30 35 | 3367 4426 5484 5965 6542 1680 2208 2737 3265 3977 | 246 277 284 306 380 62 69 71 76 95 | 0.87 0.88 0.895 0.88 0.86 0.87 0.88 0.895 0.88 0.86 | 0.37 0.55 0.55 0.75 1.1 0.040 0.060 0.090 0.090 0.12 |
27.0 | 1450 |
4 | 400 | 60.7 | 2900 | 15 20 25 30 35 15 20 25 30 35 | 4806 6316 7826 8513 9336 2406 3163 3920 4263 4678 | 316 352 361 388 483 79 88 90 97 121 | 0.87 0.88 0.895 0.88 0.86 0.87 0.88 0.895 0.88 0.86 | 0.55 1.1 1.1 1.1 1.5 0.090 0.12 0.12 0.18 0.25 |
30.4 | 1450 |
4.5 | 450 | 34.2 | 1450 | 15 20 25 30 35 | 3427 4504 5881 6070 6658 | 100 112 115 123 153 | 0.87 0.88 0.895 0.88 0.86 | 0.12 0.18 0.25 0.37 0.37 |
5 | 500 | 38.0 | 1450 | 15 20 25 30 35 15 20 25 30 35 | 4700 6178 7655 7913 8832 3314 4129 5117 5566 6104 | 124 138 141 152 189 54 60 62 66 83 | 0.87 0.88 0.895 0.88 0.86 0.87 0.88 0.895 0.88 0.86 | 0.25 0.37 0.37 0.55 0.75 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 |
25.1 | 960 |
日常維護
1、安裝前應詳細檢查通風機是否因包裝、運輸而有損壞、變形,待修理妥善后才能進行安裝。安裝時要注意檢查各關聯部分有無松動,葉片與風筒間隙應均勻,不得相碰。
2、聯接出風口之管道重量,不應由風機風筒承受,安裝時應另加支撐。
3、在軸流通風機進口端必須裝置集風器,并裝好防護鐵絲網。
4、風機底座必須與地基平面自然接合,不得敲打螺栓強制連接,以防底座變形。安裝時應用水平尺校正機座,加墊以保持其水平位置,然后將地腳螺栓旋緊。
隔爆型電氣設備
具有能承受內部爆炸性氣體混合物的爆炸壓力, 并阻止內部的爆炸向外殼周圍爆 炸性混合物傳播的電氣設備外殼的電氣設備,其標志為“d"。
增安型電氣設備
在正常運行條件下不會產生電弧、火花或可能點燃爆炸性混合物的高溫,結構上 采取措施提高安全裕度,以避免在正常和認可的過載條件下出現電弧、火花或高濕電氣設備,其標志為“e"。